品牌 | 其他品牌 | 電機(jī)功率 | 100kW |
---|
扭轉(zhuǎn)角測量范圍 | 100° | 扭矩分辨力 | 0.1 |
---|
扭矩測量范圍 | 10Nm | 最大扭矩 | 10Nm |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通,汽車 | | |
金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 銅桿扭力測試機(jī) 金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)主要功能: 單向扭轉(zhuǎn):是指試樣繞自身軸線向一個方向均勻旋轉(zhuǎn)360度作為一次扭轉(zhuǎn)至規(guī)定次數(shù)或試樣斷裂。 雙向扭轉(zhuǎn):是指試樣繞自身軸線向一個方向均勻旋轉(zhuǎn)360度作為一周,扭轉(zhuǎn)之規(guī)定次數(shù)后,向相反方向旋轉(zhuǎn)至規(guī)定次數(shù)或試樣斷裂。 金屬主要用途: 金屬適用于測定直徑(或特征尺寸)為0.1-5.0mm 的金屬線材在單向或雙向扭轉(zhuǎn)中承受塑性變形的能力及顯示線材表面和內(nèi)部的缺陷。 金屬適用標(biāo)準(zhǔn): 金屬適 用于中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)GB/T 239.1-2012《金屬材料 線材 *部分 單向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》、GB/T 239.2-2012《金屬材料 線材 第二部分 雙向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》,也適用于標(biāo)準(zhǔn)ISO 7800:2003《金屬線材單向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》和ISO 9649:1990《金屬線材雙向扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)方法》。 金屬主要參數(shù): 型號 | ZCXC-1 ZCXC-5 | 工作方式 | 自動加載 | 顯示方式 | 液晶屏漢字菜單顯示 | 參數(shù): |
| 1、能夾持金屬線材直徑 | 0.1mm-5mm | 2、兩加頭之間標(biāo)距 | ≤300mm | 3、鉗口夾具體外徑 | 74mm | 4、鉗口夾持范圍 | 0-5.0mm | 5、扭轉(zhuǎn)速度 | 30、60、90;120;180;300r/min | 6、速度誤差 | <±10% | 7、圈數(shù)zui小讀數(shù)值 | 0.1 | 8、兩夾頭同軸度(mm) | <φ0.4 | 9、移動導(dǎo)軌平行度(mm) | <0.2 | 10、鉗口硬度( HRC ) | >55 | 11、試驗(yàn)機(jī)尺寸(長*寬*高) | 約980×400×600㎜ | 12、試驗(yàn)機(jī)重量 | 約120KG | 13、供電電源 | AC 220V 50Hz |
金屬線材扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 銅桿扭力測試機(jī)
|